Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 64.349,80 | +0,55% |
| FTSE BIVA | 1.297,48 | +0,52% |
| Dow Jones | 52.759,21 | -1,32% |
| Nasdaq | 29.213,16 | -0,72% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 16,9350 | -0,02% |
| Dólar interbancario | 16,9583 | -0,01% |
| Dólar fix | 16,9583 | -0,01% |
| Euro ventanilla | 19,8009 | +0,00% |
| Euro interbancario | 19,8353 | +0,77% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,5000 | = |
| CETES 28 días | 6.1500 | = |
| TIIE 28 días | 6,7961 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.584,10 | +0,28% |
| Plata (onza) | 68,52 | +0,60% |
| Cobre (libra) | 6,5175 | +0,75% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 83,81 | +2,51 |
| WTI | 86,66 | -0,20% |
| Brent | 93,68 | -0,11% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
