Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 66.697,22 | -0,36% |
| FTSE BIVA | 1349,35 | -0,36% |
| Dow Jones | 53.409,00 | 0,14% |
| Nasdaq | 28.971,25 | 0,27% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,3268 | -0,01% |
| Dólar interbancario | 17,3239 | -0,01% |
| Dólar fix | 17,3300 | 0,02% |
| Euro ventanilla | 19,9495 | 0,02% |
| Euro interbancario | 19,9409 | 0,02% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,5000 | = |
| CETES 28 días | 6,2000 | = |
| TIIE 28 días | 6,7559 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.122,42 | 0,78% |
| Plata (onza) | 58,690 | 1,44% |
| Cobre (libra) | 6,5610 | 0,26% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 73,35 | -8,95% |
| WTI | 80,56 | 0,29% |
| Brent | 84,12 | 0,68% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
