Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 65,430.32 | -0.08 |
| FTSE BIVA | 1,322.14 | -0.38 |
| Dow Jones | 53,185.90 | -0.70 |
| Nasdaq | 29,456.97 | 0.08 |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17.00 | 0.04 |
| Dólar interbancario | 17.01 | -0.16 |
| Dólar fix | 17.01 | -0.16 |
| Euro ventanilla | 19.75 | 0.04 |
| Euro interbancario | 19.73 | -0.61 |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6.50 | = |
| CETES 28 días | 6.13 | = |
| TIIE 28 días | 6.77 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4,499.20 | 0.39 |
| Plata (onza) | 67.26 | 0.40 |
| Cobre (libra) | 6.70 | 0.16 |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 81.67 | 2.22 |
| WTI | 86.39 | 0.73 |
| Brent | 88.58 | 0.24 |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
