Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 65,484.32 | -0.53 |
| FTSE BIVA | 1,321.18 | -0.45 |
| Dow Jones | 53,559.99 | -0.02 |
| Nasdaq | 29,433.43 | -0.70 |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17.03 | 0.39 |
| Dólar interbancario | 17.04 | 0.42 |
| Dólar fix | 17.04 | 0.42 |
| Euro ventanilla | 19.73 | -0.18 |
| Euro interbancario | 19.85 | 0.50 |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6.50 | = |
| CETES 28 días | 6.13 | = |
| TIIE 28 días | 6.77 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4,512.00 | -0.40 |
| Plata (onza) | 67.17 | -0.91 |
| Cobre (libra) | 6.64 | -0.24 |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 79.90 | 0.44 |
| WTI | 84.97 | 1.88 |
| Brent | 89.87 | 02.01 |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
