30 de Junio 2020
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 37, 716.43 | -0.14% |
| FTSE BIVA | 774.31 | -0.16% |
| DOW JONES | 25, 812.88 | 0.85% |
| NASDAQ | 10, 156.85 | 1.96% |
| DÓLAR VENTANILLA | 23.36 | -0.55% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 22.95 | -0.69% |
| EURO VENTANILLA | 26.11 | -0.49% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.88 | -0.84% |
| TASA OBJETIVO | 5.00% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.28% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.81% | - |
| ORO | 1, 798.30 | + |
| PLATA | 18.57 | + |
| COBRE | 273.10 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 34.28 | -0.66% |
| WTI | 39.67 | 1.02% |
| BRENT | 41.15 | -1.34% |
