24 de mayo
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 35, 784.42 | 0.63% |
| FTSE BIVA | 735.31 | 0.62% |
| DOW JONES | 24, 465.16 | -0.04% |
| NASDAQ | 9, 324.59 | 0.43% |
| DÓLAR VENTANILLA | 23.14 | -0.55% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 22.76 | -0.43% |
| EURO VENTANILLA | 25.07 | -1.06% |
| EURO INTERBANCARIO | 24.85 | -1.46% |
| TASA OBJETIVO | 5.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.76% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 5.39% | = |
| ORO | 1, 749.80 | + |
| PLATA | 17.64 | + |
| COBRE | 239.65 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 27.30 | -2.60% |
| WTI | 32.97 | -0.84% |
| BRENT | 34.83 | -0.85% |
