23 de Julio 2020
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 37, 433.3º | -0.04% |
| FTSE BIVA | 768.91 | -0.03% |
| DOW JONES | 26, 652.33 | -1.31% |
| NASDAQ | 10, 580.59 | -2.67% |
| DÓLAR VENTANILLA | 22.89 | 0.70% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 22.48 | 0.71% |
| EURO VENTANILLA | 26.39 | 0.80% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.90 | 0.62% |
| TASA OBJETIVO | 5.00% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.20% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 4.80% | = |
| ORO | 1, 884.20 | + |
| PLATA | 22.82 | - |
| COBRE | 291.85 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 37.68 | -1.95% |
| WTI | 41.11 | 0.10% |
| BRENT | 43.35 | 0.09% |
