21 de mayo
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 35, 560.76 | -1.29% |
| FTSE BIVA | 730.76 | -1.23% |
| DOW JONES | 24, 474.12 | -0.41% |
| NASDAQ | 9, 284.88 | -0.97% |
| DÓLAR VENTANILLA | 23.27 | -1.14% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 22.86 | -1.38% |
| EURO VENTANILLA | 25.34 | -1.40% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.22 | -1.13% |
| TASA OBJETIVO | 5.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.76% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 5.39% | = |
| ORO | 1, 727.00 | - |
| PLATA | 17.45 | - |
| COBRE | 242.80 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 28.03 | 1.15% |
| WTI | 33.88 | -0.12% |
| BRENT | 36.06 | 0.87% |
