19 de ABRIL
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 34, 743.10 | 2.91% |
| FTSE BIVA | 709.15 | 2.69% |
| DOW JONES | 24, 242.49 | 2.90% |
| NASDAQ | 8, 832.41 | 0.84% |
| DÓLAR VENTANILLA | 24.12 | -1.71% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 23.86 | -1.15% |
| EURO VENTANILLA | 26.07 | -1.51% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.90 | 0.34% |
| TASA OBJETIVO | 6.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 6.61% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 6.00% | = |
| ORO | 1, 689.50 | - |
| PLATA | 15.37 | - |
| COBRE | 235.25 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 14.35 | 1.27% |
| WTI | 17.21 | -5.80% |
| BRENT | 27.80 | -1.00% |
