07 de Junio
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 38, 948.08 | 2.84% |
| FTSE BIVA | 799.43 | 2.86% |
| DOW JONES | 27, 110.98 | 3.15% |
| NASDAQ | 9, 824.39 | 2.02% |
| DÓLAR VENTANILLA | 22.03 | -1.21% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 21.62 | -1.18% |
| EURO VENTANILLA | 24.72 | -1.59% |
| EURO INTERBANCARIO | 24.45 | -0.04% |
| TASA OBJETIVO | 5.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.70% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 5.27% | = |
| ORO | 1, 684.70 | - |
| PLATA | 17.59 | - |
| COBRE | 255.15 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 34.77 | 6.62% |
| WTI | 40.40 | 2.15% |
| BRENT | 43.32 | 2.41% |
