06 de mayo
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 36, 986.20 | 1.01% |
| FTSE BIVA | 758.07 | 0.90% |
| DOW JONES | 23, 664.64 | -0.91% |
| NASDAQ | 8, 984.86 | 0.61% |
| DÓLAR VENTANILLA | 24.74 | 1.47% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 24.26 | 1.59% |
| EURO VENTANILLA | 26.57 | 0.87% |
| EURO INTERBANCARIO | 26.24 | 1.62% |
| TASA OBJETIVO | 6.00% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 6.24% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 5.70% | = |
| ORO | 1, 690.50 | - |
| PLATA | 14.98 | - |
| COBRE | 234.00 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 21.10 | -2.63% |
| WTI | 23.76 | -0.96% |
| BRENT | 29.72 | -4.04% |
