15 de Julio 2020
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 36, 590.26 | 1.10% |
| FTSE BIVA | 752.50 | 1.21% |
| DOW JONES | 26, 870.10 | 0.85% |
| NASDAQ | 10, 550.49 | 0.59% |
| DÓLAR VENTANILLA | 22.72 | -0.61% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 22.34 | -0.44% |
| EURO VENTANILLA | 25.77 | -0.46% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.58 | -0.50% |
| TASA OBJETIVO | 5.00% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.23% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.90% | = |
| ORO | 1, 815.10 | + |
| PLATA | 19.86 | + |
| COBRE | 288.25 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 38.09 | 2.53% |
| WTI | 41.02 | -0.44% |
| BRENT | 43.66 | -0.30% |
