16 de Junio
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 37, 894.05 | 1.28% |
| FTSE BIVA | 778.58 | 1.32% |
| DOW JONES | 26, 289.98 | 2.04% |
| NASDAQ | 9, 949.37 | 1.76% |
| DÓLAR VENTANILLA | 22.72 | 0.53% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 22.24 | 0.31% |
| EURO VENTANILLA | 25.43 | -0.03% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.14 | -0.82% |
| TASA OBJETIVO | 5.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.67% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.98% | - |
| ORO | 1, 736.50 | + |
| PLATA | 17.61 | + |
| COBRE | 258.75 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 33.63 | 4.02% |
| WTI | 37.80 | -1.51% |
| BRENT | 40.96 | 3.12% |
