18 de mayo
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 37, 112.46 | 3.98% |
| FTSE BIVA | 760.98 | 3.91% |
| DOW JONES | 24, 597.37 | 3.85% |
| NASDAQ | 9, 331.93 | 1.96% |
| DÓLAR VENTANILLA | 24.16 | -0.90% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 23.73 | -1.08% |
| EURO VENTANILLA | 26.16 | -0.45% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.51 | -1.58% |
| TASA OBJETIVO | 5.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.77% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 5.39% | = |
| ORO | 1, 735.90 | - |
| PLATA | 17.45 | + |
| COBRE | 243.20 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 26.73 | 8.04% |
| WTI | 33.37 | 4.87% |
| BRENT | 34.81 | 7.11% |
