28 de ABRIL
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 35, 830.81 | 2.47% |
| FTSE BIVA | 733.83 | 2.50% |
| DOW JONES | 24, 344.35 | 0.86% |
| NASDAQ | 8, 833.35 | -0.04% |
| DÓLAR VENTANILLA | 24.69 | -1.71% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 24.33 | -2.13% |
| EURO VENTANILLA | 26.64 | -1.51% |
| EURO INTERBANCARIO | 26.33 | -2.33% |
| TASA OBJETIVO | 6.00% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 6.25% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 5.84% | - |
| ORO | 1, 721.90 | + |
| PLATA | 15.37 | - |
| COBRE | 234.65 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 7.33 | 11.90% |
| WTI | 13.32 | 7.94% |
| BRENT | 20.82 | 1.76% |
