12 de ABRIL
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 34, 567.78 | 0.12% |
| FTSE BIVA | 709.24 | -0.09% |
| DOW JONES | 23, 719.37 | 1.22% |
| NASDAQ | 8, 238.53 | 0.10% |
| DÓLAR VENTANILLA | 24.42 | 0.12% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 23.47 | 0.63% |
| EURO VENTANILLA | 26.37 | -1.12% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.65 | 0.51% |
| TASA OBJETIVO | 6.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 6.64% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 6.23% | = |
| ORO | 1, 739.10 | + |
| PLATA | 15.87 | + |
| COBRE | 227.70 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 16.54 | -7.54% |
| WTI | 23.05 | 1.27% |
| BRENT | 31.90 | 1.33% |
